terça-feira, 15 de dezembro de 2015

FINAL DO JORRO DO PETRÓLEO







Final do jorro do Petróleo






Royalties + Participações Especiais em valores reais, corrigidos pelo INPC
Campos dos Goytacazes
Ano Royalties Part. Especiais Valor Corrente Valor Real
1999 R$ 48.460.781,43 R$ 8.588.696,90 R$ 57.049.478,33 R$ 149.317.890,93
2000 R$ 87.092.941,18 R$ 70.777.500,99 R$ 157.870.442,17 R$ 390.157.819,77
2001 R$ 118.236.702,35 R$ 82.024.509,03 R$ 200.261.211,38 R$ 482.555.618,41
2002 R$ 172.779.346,92 R$ 175.481.598,00 R$ 348.260.944,92 R$ 715.011.697,42
2003 R$ 229.727.268,73 R$ 245.454.908,81 R$ 475.182.177,54 R$ 885.416.940,77
2004 R$ 257.505.841,52 R$ 292.101.469,46 R$ 549.607.310,98 R$ 950.662.564,61
2005 R$ 321.301.169,81 R$ 357.124.401,86 R$ 678.425.571,67 R$ 1.124.601.152,66
2006 R$ 403.784.930,05 R$ 448.780.920,87 R$ 852.565.850,92 R$ 1.389.844.335,88
2007 R$ 386.812.955,63 R$ 393.286.227,58 R$ 780.099.183,21 R$ 1.208.805.723,02
2008 R$ 559.005.735,26 R$ 609.636.764,19 R$ 1.168.642.499,45 R$ 1.740.624.667,68
2009 R$ 419.628.508,95 R$ 573.538.770,16 R$ 993.167.279,11 R$ 1.353.670.994,96
2010 R$ 482.061.749,01 R$ 533.960.122,71 R$ 1.016.021.871,72 R$ 1.364.735.042,47
2011 R$ 559.270.670,18 R$ 672.370.704,58 R$ 1.231.641.374,76 R$ 1.554.651.182,23
2012 R$ 631.856.471,33 R$ 722.376.842,14 R$ 1.354.233.313,47 R$ 1.636.109.372,47
2013 R$ 630.384.833,22 R$ 672.888.138,32 R$ 1.303.272.971,54 R$ 1.491.151.949,68
2014 R$ 632.820.616,41 R$ 575.546.379,64 R$ 1.208.366.996,05 R$ 1.319.855.930,62
2015 R$ 371.284.083,98 R$ 179.503.694,62 R$ 550.787.778,60 R$ 558.446.590,31
Total R$ 6.312.014.605,96 R$ 6.613.441.649,86 R$ 12.925.456.255,82 R$ 18.315.619.473,89
Fonte: InfoRoyalties, a partir de Agência Nacional do Petróleo e IBGE.
Royalties + Participações Especiais em valores reais, corrigidos pelo INPC
Macaé 
Ano Royalties Part. Especiais Valor Corrente Valor Real
1999 R$ 34.757.683,06 R$ 2.461.842,94 R$ 37.219.526,00 R$ 103.323.378,65
2000 R$ 67.461.252,65 R$ 22.890.502,05 R$ 90.351.754,70 R$ 234.431.850,10
2001 R$ 84.424.763,70 R$ 28.770.099,82 R$ 113.194.863,52 R$ 279.389.993,15
2002 R$ 140.035.784,60 R$ 54.025.340,61 R$ 194.061.125,21 R$ 420.802.100,59
2003 R$ 187.686.111,86 R$ 68.450.442,25 R$ 256.136.554,11 R$ 493.416.307,21
2004 R$ 215.440.811,13 R$ 78.391.064,69 R$ 293.831.875,82 R$ 529.388.838,28
2005 R$ 264.821.319,92 R$ 81.470.647,88 R$ 346.291.967,80 R$ 596.018.439,22
2006 R$ 320.241.924,75 R$ 88.175.064,21 R$ 408.416.988,96 R$ 688.645.515,21
2007 R$ 289.542.845,97 R$ 64.258.671,19 R$ 353.801.517,16 R$ 568.921.027,81
2008 R$ 406.961.370,68 R$ 94.719.554,14 R$ 501.680.924,82 R$ 764.387.239,49
2009 R$ 294.572.486,39 R$ 92.968.580,72 R$ 387.541.067,11 R$ 546.202.840,05
2010 R$ 356.017.093,59 R$ 54.499.236,51 R$ 410.516.330,10 R$ 569.735.032,81
2011 R$ 410.494.180,33 R$ 71.740.491,23 R$ 482.234.671,56 R$ 626.360.704,53
2012 R$ 476.924.994,43 R$ 61.729.224,95 R$ 538.654.219,38 R$ 667.051.966,29
2013 R$ 466.531.575,52 R$ 49.924.147,78 R$ 516.455.723,30 R$ 601.969.266,57
2014 R$ 491.526.473,38 R$ 51.130.398,57 R$ 542.656.871,95 R$ 598.019.796,30
2015 R$ 300.830.666,13 R$ 9.824.082,83 R$ 310.654.748,96 R$ 315.842.701,92
Total R$ 4.808.271.338,09 R$ 975.429.392,37 R$ 5.783.700.730,46 R$ 8.603.906.998,18
Fonte: InfoRoyalties, a partir de Agência Nacional do Petróleo e IBGE.






O município de Campos em dezessete anos ou mais de uma década e meia do Ciclo do Petróleo, recebeu de royalties e participações especiais,  por parte da Agência Nacional do Petróleo (ANP), o valor de  R$ 18,315 bilhões  em valores reais corrigidos pelo INPC. O município de Macaé neste mesmo período recebeu o valor de R$ 8,603 bilhões em valores reais corrigidos pelo INPC, até hoje.  

Agora a sociedade campista assisti a pirotecnia financeira protagonizada pela prefeita Rosinha e o seu ilustre esposo, comemorando o empréstimo de R$ 414 milhões dando em contrapartida “ a cessão definitiva e transferência de direitos de crédito a partir de janeiro de 2016 até dezembro de 2020” no valor de R$ 712,500 milhões. Algo escandaloso e sinônimo de gestão temerária, pois além do valor de R$ 414 milhões o governo Rosinha contraiu em novembro  de 2014, ano eleitoral, o valor de R$ 250 milhões pagando 54 milhões de juros, o que totaliza R$ 718 milhões em 13 meses quase R$ 1 bilhão. Será este o rombo fiscal escondido pelos executores do orçamento bilionário da nobre prefeita?

Macaé e os outros municípios que fazem parte da bacia petrolífera de Campos pegaram ou pegarão empréstimos também? São perguntas que não querem calar. Ou só Campos!

Infelizmente povo campista, o jorro do petróleo, está terminando de uma forma trágica e melancólica, com um dos maiores orçamentos do Brasil, considerando os orçamentos das prefeituras das capitais, num profundo endividamento construído pela atual administração municipal para as gerações futuras, pagarem uma conta que não lhe pertencem.


Cadê a justiça intergeracional ( Educação de Qualidade, Saúde de Qualidade, Transporte Público de Qualidade, Diversificação da Economia Local...),   Prefeita?    Com certeza o seu legado será marcado por uma justiça intergeracional às avessas. Este será o presente de Papai Noel, de Vossa Excelência, para o povo de Campos ? Ou seja, mais uma dívida para pagar!? Que dureza!!!      

Nenhum comentário:

Postar um comentário