Os motoristas que não efetuarem o pagamento podem ter o carro rebocado caso seja parado em uma blitz. A frota fluminense que paga IPVA é de 4,5 milhões de veículos.
| Finais de placa | Pagamento integral ou pagamenfo 1ª parcela | Vencimento 2ª parcela | Vencimento 3ª parcela |
|---|---|---|---|
| 0 | 22/01 | 21/02 | 26/03 |
| 1 | 24/01 | 25/02 | 28/03 |
| 2 | 28/01 | 27/02 | 01/04 |
| 3 | 30/01 | 06/03 | 03/04 |
| 4 | 03/02 | 10/03 | 07/04 |
| 5 | 05/02 | 12/03 | 09/04 |
| 6 | 11/02 | 14/03 | 11/04 |
| 7 | 13/02 | 18/03 | 15/04 |
| 8 | 17/02 | 20/03 | 24/04 |
| 9 | 19/02 | 24/03 | 28/04 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário