Campos dos Goytacazes
Fonte: infoRoyalties, a partir da Agência Nacional do Petróleo e IBGE
Após a bancarrota do ciclo do açúcar no município de Campos. A sorte em 1999, do século XX, sorriu novamente para o povo campista, surge assim, o expressivo ciclo do petróleo, "ouro negro", cobiçado por todos no mundo inteiro. Campos de 1999 a 2015, conforme a tabela abaixo, em mais de uma década e meia, recebeu R$16,869 bilhões de royalties e participações especiais. Nada desprezível! Parabéns terra de brava gente!
Ano | Royalties | Part. Especiais | Valor Corrente | Valor Real | |
1999 | R$ 48.460.781,43 | R$ 8.588.696,90 | R$ 57.049.478,33 | R$ 141.202.301,22 | |
2000 | R$ 87.092.941,18 | R$ 70.777.500,99 | R$ 157.870.442,17 | R$ 369.078.110,02 | |
2001 | R$ 118.236.702,35 | R$ 82.024.509,03 | R$ 200.261.211,38 | R$ 455.771.204,41 | |
2002 | R$ 172.779.346,92 | R$ 175.481.598,00 | R$ 348.260.944,92 | R$ 677.517.767,88 | |
2003 | R$ 229.727.268,73 | R$ 245.454.908,81 | R$ 475.182.177,54 | R$ 837.632.720,53 | |
2004 | R$ 257.505.841,52 | R$ 292.101.469,46 | R$ 549.607.310,98 | R$ 900.732.121,25 | |
2005 | R$ 321.301.169,81 | R$ 357.124.401,86 | R$ 678.425.571,67 | R$ 1.065.116.513,81 | |
2006 | R$ 403.784.930,05 | R$ 448.780.920,87 | R$ 852.565.850,92 | R$ 1.315.334.438,61 | |
2007 | R$ 386.812.955,63 | R$ 393.286.227,58 | R$ 780.099.183,21 | R$ 1.145.592.236,85 | |
2008 | R$ 559.005.735,26 | R$ 609.636.764,19 | R$ 1.168.642.499,45 | R$ 1.646.078.330,42 | |
2009 | R$ 419.628.508,95 | R$ 573.538.770,16 | R$ 993.167.279,11 | R$ 1.288.138.110,56 | |
2010 | R$ 482.061.749,01 | R$ 533.960.122,71 | R$ 1.016.021.871,72 | R$ 1.293.867.055,66 | |
2011 | R$ 559.270.670,18 | R$ 672.370.704,58 | R$ 1.231.641.374,76 | R$ 1.475.369.594,56 | |
2012 | R$ 631.856.471,33 | R$ 722.376.842,14 | R$ 1.354.233.313,47 | R$ 1.552.641.288,62 | |
2013 | R$ 630.384.833,22 | R$ 672.888.138,32 | R$ 1.303.272.971,54 | R$ 1.415.666.992,63 | |
2014 | R$ 632.820.616,41 | R$ 575.445.205,33 | R$ 1.208.265.821,74 | R$ 1.249.618.280,43 | |
2015 | R$ 40.621.895,13 | R$ 0,00 | R$ 40.621.895,13 | R$ 40.621.895,13 | |
Total | R$ 5.981.352.417,11 | R$ 6.433.836.780,93 | R$ 12.415.189.198,04 | R$ 16.869.978.962,59 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário