segunda-feira, 11 de maio de 2015

CAMPOS MUNICÍPIO BILIONÁRIO - R$ 17,368 BILHÕES ATÉ HOJE! VIVA A ABUNDÂNCIA!



Ano Royalties Part. Especiais Valor Corrente Valor Real
1999 R$ 48.460.781,43 R$ 8.588.696,90 R$ 57.049.478,33 R$ 144.766.360,06
2000 R$ 87.092.941,18 R$ 70.777.500,99 R$ 157.870.442,17 R$ 378.335.518,11
2001 R$ 118.236.702,35 R$ 82.024.509,03 R$ 200.261.211,38 R$ 467.533.901,99
2002 R$ 172.779.346,92 R$ 175.481.598,00 R$ 348.260.944,92 R$ 693.983.678,03
2003 R$ 229.727.268,73 R$ 245.454.908,81 R$ 475.182.177,54 R$ 858.617.735,62
2004 R$ 257.505.841,52 R$ 292.101.469,46 R$ 549.607.310,98 R$ 922.659.676,04
2005 R$ 321.301.169,81 R$ 357.124.401,86 R$ 678.425.571,67 R$ 1.091.239.908,47
2006 R$ 403.784.930,05 R$ 448.780.920,87 R$ 852.565.850,92 R$ 1.348.056.356,23
2007 R$ 386.812.955,63 R$ 393.286.227,58 R$ 780.099.183,21 R$ 1.173.353.199,66
2008 R$ 559.005.735,26 R$ 609.636.764,19 R$ 1.168.642.499,45 R$ 1.687.599.491,68
2009 R$ 419.628.508,95 R$ 573.538.770,16 R$ 993.167.279,11 R$ 1.316.917.665,01
2010 R$ 482.061.749,01 R$ 533.960.122,71 R$ 1.016.021.871,72 R$ 1.324.989.584,50
2011 R$ 559.270.670,18 R$ 672.370.704,58 R$ 1.231.641.374,76 R$ 1.510.187.057,42
2012 R$ 631.856.471,33 R$ 722.376.842,14 R$ 1.354.233.313,47 R$ 1.589.297.301,64
2013 R$ 630.384.833,22 R$ 672.888.138,32 R$ 1.303.272.971,54 R$ 1.448.817.119,48
2014 R$ 632.820.616,41 R$ 575.445.205,33 R$ 1.208.265.821,74 R$ 1.280.419.557,45
2015 R$ 130.226.636,06 R$ 0,00 R$ 130.226.636,06 R$ 131.860.343,84
Total R$ 6.070.957.158,04 R$ 6.433.836.780,93 R$ 12.504.793.938,97 R$ 17.368.634.455,23





Fonte: InfoRoyalties, a partir de Agência Nacional do Petróleo e IBGE.
Campos dos Goytacazes

  O município  de Campos dos Goytacazes, recebeu até o dia de hoje R$ 17,368 bilhões, corrigidos pelo INPC em valores reais em royalties e participações especiais. Tanto dinheiro e vivemos na atual conjuntura econômica, em uma situação de crise financeira. Com base nos números não consigo acreditar em crise. Na minha opinião, fabricaram um discurso de crise, para tentar confundir a opinião pública ou não?
Com esta abundância financeira, o município de Campos, vive em um paradoxo. Não temos uma Saúde de Qualidade; Não temos uma Educação de Qualidade; Não há Mobilidade Urbana; O Transporte Público é de quinta categoria. Só me resta fazer uma pergunta que não quer calar: Estávamos preparados para ficar bilionário ou não?  



Nenhum comentário:

Postar um comentário